---
url: "https://ispace.am/ru/product/home-audio-system-devialet-phantom-ii-95db-iconic-white-pa511.md"
lang: "ru"
country: "AM"
currency: "AMD"
sku: "PA511"
brand: "DEVIALET"
category: "Домашние аудиосистемы DEVIALET"
---

# Домашняя аудиосистема DEVIALET Phantom II 95db Iconic White

[DEVIALET](https://ispace.am/ru/category/devialet.md) › [Домашние аудиосистемы DEVIALET](https://ispace.am/ru/category/devialet-speakers.md)

Price, specifications and purchase options for Домашняя аудиосистема DEVIALET Phantom II 95db Iconic White.

## Price and availability

- **Price:** 629 000 ֏
- **Installment:** from 24 374 ֏ for up to 48 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** DEVIALET

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | Phantom II 95db |
| Тип системы | Домашняя аудиосистема |
| Выходная мощность | 350 Вт |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Частотная характеристика | 18Гц-21КГц |
| Отношение сигнал/шум | 95 дБ |
| Особенности колонок | Spotify Connect, AirPlay 2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Wi-Fi 4, IEEE 802.11ac Wi-Fi 5 |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Аудиоинтерфейс | 1 (Аналоговый/Оптический разъем) |
| LAN | 1 (RJ-45) |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 219 мм |
| Высота (мм) | 168 мм |
| Ширина (мм) | 157 мм |
| Номинальный вес | 4.3 кг |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Цвет | Иконично белый |
| Размещение устройства | Внешний |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Системные компоненты

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Полный диапазон | 1 |
| Woofer | 2 |
