---
url: "https://ispace.am/ru/product/hdd-external-lacie-rugged-secure-stfr2000403.md"
lang: "ru"
country: "AM"
currency: "AMD"
sku: "STFR2000403"
brand: "LACIE"
category: "External Memory"
---

# Внешний жесткий диск LACIE Rugged Secure

[Аксессуары](https://ispace.am/ru/category/accessories.md) › [Mac аксессуары](https://ispace.am/ru/category/accessories-for-mac.md) › [External Memory](https://ispace.am/ru/category/external-memory.md)

Price, specifications and purchase options for Внешний жесткий диск LACIE Rugged Secure.

## Price and availability

- **Price:** 133 900 ֏
- **Installment:** from 5 189 ֏ for up to 48 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** LACIE

## Technical specifications

### Спецификации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип продукта | Внешний жесткий диск |
| Ёмкость хранилища | 2 ТБ |
| Внешний канал данных | USB 3.1/Thunderbolt |
| Внешняя скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
| Функциональные особенности жесткого диска | AES (256-bit Advanced Encryption Standard) |
| Тип внешнего накопителя | Жесткий диск |
| Поддерживаемые уровни RAID | Level 0, Level 1 |

### Интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Интерфейсы | USB Type C |

### Прочая информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Кабель USB Тип C, Кабель-переходник с USB Type C на USB Type A |
| Цвет | Orange |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту |
| Основной цвет | Оранжевый |
| Программное обеспечение в комплекте | Seagate Secure |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 135.1 мм |
| Высота (мм) | 86 мм |
| Ширина (мм) | 86 мм |
| Номинальный вес | 0.1 kg |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 month(s) |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |

### Логистика

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Вес товара с упаковкой брутто (кг) | 0.4 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Вес коробки брутто (кг) | 0.4 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Тип упаковки | Коробка |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.4 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.4 кг |
| Вес товара без упаковки нетто (кг) | 0.4 кг |
