---
url: "https://ispace.am/ru/product/harman-kardon-go-play-3-portable-speaker-black-hkgoplay3blkep.md"
lang: "ru"
country: "AM"
currency: "AMD"
sku: "HKGOPLAY3BLKEP"
brand: "HARMAN KARDON"
category: "HARMAN KARDON"
---

# HARMAN KARDON Портативная колонка Go & Play 3, Чёрный

[HARMAN KARDON](https://ispace.am/ru/category/harman-kardon.md)

Price, specifications and purchase options for HARMAN KARDON Портативная колонка Go & Play 3, Чёрный.

## Price and availability

- **Price:** 159 900 ֏
- **Installment:** from 6 196 ֏ for up to 48 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** HARMAN KARDON

## Technical specifications

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Модель | Go & Play 3 |
| Тип системы | Портативная колонка |
| Выходная мощность | 160 Вт |
| Элементы управления звуком | Громкость , Воспроизведение/Пауза , Bluetooth-соединение |
| Встроенные устройства | LED индикатор, TouchPanel, Two Microphones |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Bluetooth Поддерживаемые профили | A2DP V1.3, AVRCP V1.6 |
| Частотная характеристика | 43Гц-20кГц |
| Количество динамиков | 1 |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Особенности колонок | Беспроводной, USB порт для зарядки внешних устройств, Ручка, Auto Self Tuning, Dual Far-field Microphones, Three-way Speaker, Connect up to 2 Devices |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Аудиоинтерфейс | 1 (Миниджек 3,5 мм) |
| USB | 1 (USB Тип C) |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 192 мм |
| Высота (мм) | 240 мм |
| Ширина (мм) | 439 мм |
| Номинальный вес | 4.7 кг |

### Дополнительная Информация

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Кабели в комплекте | Кабель питания |
| Цвет | Чёрный |
| Размещение устройства | Внешний (Автономный) |
| Аксессуары в комплекте | Руководство по быстрому старту Защитная пленка Гарантийная карта |
| Материал | Алюминий/Ткань/Пластик |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Входное напряжение | AC 100-240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Источник питания | Источник питания |

### Батарея

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Среднее время работы от аккумулятора | 8 ч |
| Время перезарядки батареи | 3 ч |
| Емкость батареи | 25.92 Ватт-часов |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Нет |
| Гарантийный срок (месяц) | 0 мес. |

### Системные компоненты

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Сабвуфер/ВЧ динамик/Средний диапазон | 1 (2 x 70 мм, 2 x 20 мм, 1 x 130 мм) |
