---
url: "https://ispace.am/ru/product/apple-studio-display-myjg3rua.md"
lang: "ru"
country: "AM"
currency: "AMD"
sku: "MYJG3RU/A"
brand: "APPLE"
category: "Studio Display"
---

# Studio Display - Стандартное стекло

[Mac](https://ispace.am/ru/category/mac.md) › [Studio Display](https://ispace.am/ru/category/studio-display.md)

Price, specifications and purchase options for Studio Display - Стандартное стекло.

Силиконовый чехол MagSafe от Apple — это стильная защита для iPhone 15 Plus. Его внешняя силиконовая поверхность очень приятна на ощупь. А мягкая подкладка из микрофибры дополнительно защищает iPhone. Встроенные в чехол магниты идеально совпадают с магнитами на задней поверхности iPhone 15 Plus — они надёжно удерживают iPhone на зарядном устройстве и обеспечивают более быструю беспроводную зарядку. Снимать чехол на время зарядки не нужно — достаточно прикрепить зарядное устройство MagSafe или положить iPhone на зарядное устройство стандарта Qi. Как и другие продукты Apple, этот чехол тщательно тестировался в течение нескольких тысяч часов — на всех этапах проектирования и производства. В результате он не только прекрасно выглядит, но и отлично защищает iPhone от царапин и повреждений при падении.

## Price and availability

- **Price:** 859 900 ֏
- **Installment:** from 33 321 ֏ for up to 48 months
- **Availability:** Out of stock
- **Brand:** APPLE

## Technical specifications

### Дисплей

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип дисплея | LCD |
| Видимая диагональ экрана | 27.0" |
| Тип Зерна | Точка |
| Размер зерна | 0.1167 мм |
| Плотность пикселей | 218 точек на дюйм |
| Поддержка цветов | 1.0B |
| Максимальное разрешение | 5120x2880 |
| Яркость изображения | 600 кд/м² |
| Обработка поверхности стекла | Стандартное стекло |
| Эргономичность | Наклон |
| Особенности дисплея | Дисплей Retina Широкий цветовой охват (P3) Технология True Tone 5K |
| Эталонные режимы | NTSC Video (BT.601 SMPTE-C) Цифровое кино (P3‑DCI) Дизайн и печать (P3-D50) Интернет и веб (sRGB) Видео HDTV (BT.709‑BT.1886) Видеостандарт PAL и SECAM (BT.601 EBU) Цифровое кино (P3‑D65) Фотография (P3-D65) Apple Display (P3‑600 кд/м²) |

### Динамики

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Форм-фактор колонок | Интегрированный |

### Имеющиеся интерфейсы

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Thunderbolt 3 | 1 (USB Тип C) |
| USB | 3 (USB Тип C) |

### Питание

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Тип устройства питания | Адаптер PoE |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Максимальная частота входного сигнала | 60 Гц |
| Минимальная частота входного сигнала | 50 Гц |

### Система

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Встроенные устройства | Голосовое управление 12 МП ультраширокоугольная камера |
| Кабели в комплекте | Thunderbird Cable (1m) |
| Аксессуары в комплекте | Подставка с регулировкой наклона |
| Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
| Интерфейс крепления монитора | Адаптер для крепления VESA (продается отдельно) |
| Особенности для снижения влияния на окружающую среду | Не содержащее мышьяка стекло Без ртути Без ПВХ Без BFR Без бериллия 35% или более переработанного пластика в нескольких компонентах 100% первичного древесного волокна поступает из ответственно управляемых лесов 100% переработанные редкоземельные элементы во всех магнитах 100% переработанный алюминий в подставке 100% переработанная медь и цинк в контактах вилки сетевого шнура и входном разъёме переменного тока 100% переработанное олово в нескольких печатных платах 90% или более упаковки на основе волокна |
| Цвет | Серебристый |
| Совместимость с продуктами | MacBook MacBook Air Mac Pro Mac mini iMac Mac Studio iPad Pro iPad Air |

### Условия эксплуатации

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 90 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | 5 °C |
| Максимальная высота над уровнем моря при работе | 5000 м |

### Габариты и вес

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 31 мм |
| Высота (мм) | 362 мм |
| Ширина (мм) | 623 мм |

### Габариты и вес с подставкой

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Глубина (мм) | 168 мм |
| Высота (мм) | 478 мм |
| Ширина (мм) | 623 мм |
| Вес | 6.3 кг |

### Гарантия

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Гарантия Товары подлежат возврату | Да |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
