---
url: "https://ispace.am/product/bang-olufsen-beoplay-hx-1224002.md"
lang: "hy"
country: "AM"
currency: "AMD"
sku: "1224002"
brand: "BANG & OLUFSEN"
category: "Ականջակալներ"
---

# Ականջակալներ BANG & OLUFSEN BeoPlay HX Timber

[Աքսեսուարներ](https://ispace.am/category/accessories.md) › [Աուդիո](https://ispace.am/category/acoustics.md) › [Ականջակալներ](https://ispace.am/category/headsets.md)

Price, specifications and purchase options for Ականջակալներ BANG & OLUFSEN BeoPlay HX Timber.

## Price and availability

- **Price:** 219 000 ֏
- **Old price:** 299 000 ֏
- **Installment:** from 8 486 ֏ for up to 48 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** BANG & OLUFSEN

## Options

- **Գույն:** [Black Anthracite](https://ispace.am/product/bang-olufsen-beoplay-hx-wireless-headphones-black-anthracite-1224000.md) · [Gold Tone](https://ispace.am/product/bang-olufsen-beoplay-hx-wireless-headphones-gold-tone-1224016.md) · **Timber** (this product)

## Technical specifications

### Design&Features

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Model | Beoplay HX |
| Աուդիո համակարգի տեսակ | Ականջակալներ |
| Միացում | Անլար |
| Նշանակություն | Բջջային հեռախոսի համար\ Պլանշետ |
| Անլար տեխնոլոգիա | Bluetooth 5.1 |

### Audio Output

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ֆորմ ֆակտոր | Ընդգրկող |
| Mount Type | Head-band |
| Աուդիո ելքի ռեժիմ | Ստերեո |
| Ճառագիչի չափսը | 40 mm |
| Sensitivity | 95 դԲ |
| Impedance | 24 Օմ |
| Ճառագիչի տեսակը | Դինամիկ |
| Հաճախականության բնութագիր | 20Հց-22կՀց |

### Microphone

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Միկրոֆոնի ֆորմ ֆակտորը | Ներկառուցված |
| Microphone Features | 4 Beamforming Microphones |

### Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Գույն | Timber |
| Cable Length | 1.25 մ |
| Cable Features | Լուսադիոդային ինդիկատոր |
| Տուփի ներսում | Պայուսակ Օգտատիրոջ հակիրճ ուղեցույց |
| Մալուխները ներառված են | Աուդիո մալուխ USB Type A to Type C Cable |
| Առանձնահատկություններ | Multipoint տեխնոլոգիա Active Noise Cancellation Transparency Mode |

### Երաշխիք

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Երաշխիք | այո |
| Երաշխիքային ժամկետ | 36 ամիս |
| Երաշխիքի գնահատման չափանիշ | Սերիական համար |

### Dimensions & Weight

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Բարձրությունը | 200 մմ |
| Նոմինալ քաշը | 0.285 կգ |
| Խորություն | 52 մմ |
| Լայնություն | 195 մմ |

### Մարտկոց

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Մարտկոցի աշխատանքի միջին տևողությունը | 40 ժ |
| Battery Installed Quantity | 1 |
| Մարտկոցի տեխնոլոգիա | Լիթիում իոնային |
| Մարտկոցի բջիջների ունակությունը | 1110 միլիամպեր - ժամ |

### Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Սնուցման բլոկի տեղակայումը | Արտաքին |
| Սնուցման միակցիչի տեսակը | USB-C |
| Input Voltage | Մշտական հոսանք 5 Վ |
| Սնուցման միակցիչների քանակը | 1 |

### Networking Specifications

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ազդանշանի աշխատանքի առավելագույն դիապազոնը շենքից դուրս | 12 մ |
| Ցանցային սարքի տեսակը | Bluetooth փոխարկիչ |
| Ցանցային սարքի ֆորմ ֆակտորը | Ինտեգրված |
| Ցանցի չափանիշներին համապատասխանությունը | Bluetooth 5.1 |

### Remote Control

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Ձայնի կառավարման էլեմենտներ | Ձայնի բարձրություն Նվագարկում/ Դադար Զանգերի կառավարում Անջատել ձայնը |

### Ձայնային օգնական

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Տեղադրված ձայնային օգնական | այո |
| Ձայնային օգնականի աջակցությունը | այո |
